平成13年度 市町村別 法定検査結果表 | ||||||||||
No. | 市 町 村 | 法11条検査 | ||||||||
適正 | おおむね適正 | 不適正 | 計 | |||||||
基数 | 割合 | 基数 | 割合 | 基数 | 割合 | 基数 | ||||
1 | 福島市 | 654 | 40.7% | 923 | 57.5% | 29 | 1.8% | 1,606 | ||
2 | 会津若松市 | 144 | 27.2% | 369 | 69.6% | 17 | 3.2% | 530 | ||
3 | 郡山市 | 408 | 24.2% | 1069 | 63.4% | 208 | 12.3% | 1,685 | ||
4 | いわき市 | 846 | 32.9% | 1477 | 57.5% | 245 | 9.5% | 2,568 | ||
5 | 白河市 | 83 | 24.9% | 215 | 64.6% | 35 | 10.5% | 333 | ||
6 | 原町市 | 75 | 43.1% | 95 | 54.6% | 4 | 2.3% | 174 | ||
7 | 須賀川市 | 142 | 32.4% | 260 | 59.4% | 36 | 8.2% | 438 | ||
8 | 喜多方市 | 93 | 25.9% | 247 | 68.8% | 19 | 5.3% | 359 | ||
9 | 相馬市 | 93 | 44.7% | 111 | 53.4% | 4 | 1.9% | 208 | ||
10 | 二本松市 | 199 | 47.7% | 212 | 50.8% | 6 | 1.4% | 417 | ||
11 | 桑折町 | 53 | 64.6% | 28 | 34.1% | 1 | 1.2% | 82 | ||
12 | 伊達町 | 41 | 51.9% | 35 | 44.3% | 3 | 3.8% | 79 | ||
13 | 国見町 | 22 | 50.0% | 22 | 50.0% | 0 | 0.0% | 44 | ||
14 | 梁川町 | 59 | 59.0% | 41 | 41.0% | 0 | 0.0% | 100 | ||
15 | 保原町 | 101 | 56.7% | 77 | 43.3% | 0 | 0.0% | 178 | ||
16 | 霊山町 | 36 | 50.0% | 33 | 45.8% | 3 | 4.2% | 72 | ||
17 | 月舘町 | 25 | 53.2% | 22 | 46.8% | 0 | 0.0% | 47 | ||
18 | 川俣町 | 79 | 47.3% | 86 | 51.5% | 2 | 1.2% | 167 | ||
19 | 飯野町 | 34 | 60.7% | 22 | 39.3% | 0 | 0.0% | 56 | ||
20 | 安達町 | 56 | 54.9% | 44 | 43.1% | 2 | 2.0% | 102 | ||
21 | 大玉村 | 17 | 41.5% | 24 | 58.5% | 0 | 0.0% | 41 | ||
22 | 本宮町 | 66 | 41.0% | 94 | 58.4% | 1 | 0.6% | 161 | ||
23 | 白沢村 | 37 | 45.7% | 39 | 48.1% | 5 | 6.2% | 81 | ||
24 | 岩代町 | 32 | 46.4% | 37 | 53.6% | 0 | 0.0% | 69 | ||
25 | 東和町 | 43 | 53.8% | 35 | 43.8% | 2 | 2.5% | 80 | ||
26 | 長沼町 | 12 | 31.6% | 25 | 65.8% | 1 | 2.6% | 38 | ||
27 | 鏡石町 | 16 | 35.6% | 25 | 55.6% | 4 | 8.9% | 45 | ||
28 | 岩瀬村 | 25 | 46.3% | 27 | 50.0% | 2 | 3.7% | 54 | ||
29 | 天栄村 | 9 | 19.1% | 31 | 66.0% | 7 | 14.9% | 47 | ||
30 | 田島町 | 29 | 26.4% | 77 | 70.0% | 4 | 3.6% | 110 | ||
31 | 下郷町 | 19 | 26.8% | 48 | 67.6% | 4 | 5.6% | 71 | ||
32 | 舘岩村 | 7 | 18.9% | 26 | 70.3% | 4 | 10.8% | 37 | ||
33 | 桧枝岐村 | 2 | 8.0% | 19 | 76.0% | 4 | 16.0% | 25 | ||
34 | 伊南村 | 4 | 13.3% | 22 | 73.3% | 4 | 13.3% | 30 | ||
35 | 南郷村 | 2 | 4.0% | 40 | 80.0% | 8 | 16.0% | 50 | ||
36 | 只見町 | 29 | 29.6% | 64 | 65.3% | 5 | 5.1% | 98 | ||
37 | 北会津村 | 31 | 57.4% | 22 | 40.7% | 1 | 1.9% | 54 | ||
38 | 熱塩加納村 | 4 | 16.7% | 19 | 79.2% | 1 | 4.2% | 24 | ||
39 | 北塩原村 | 11 | 33.3% | 19 | 57.6% | 3 | 9.1% | 33 | ||
40 | 塩川町 | 18 | 24.3% | 52 | 70.3% | 4 | 5.4% | 74 | ||
41 | 山都町 | 13 | 20.3% | 45 | 70.3% | 6 | 9.4% | 64 | ||
42 | 西会津町 | 29 | 32.6% | 59 | 66.3% | 1 | 1.1% | 89 | ||
43 | 高郷村 | 3 | 25.0% | 9 | 75.0% | 0 | 0.0% | 12 | ||
44 | 磐梯町 | 11 | 40.7% | 14 | 51.9% | 2 | 7.4% | 27 | ||
45 | 猪苗代町 | 27 | 24.5% | 74 | 67.3% | 9 | 8.2% | 110 | ||
46 | 会津坂下町 | 29 | 16.3% | 127 | 71.3% | 22 | 12.4% | 178 | ||
47 | 湯川村 | 7 | 17.5% | 31 | 77.5% | 2 | 5.0% | 40 | ||
48 | 柳津町 | 16 | 26.7% | 38 | 63.3% | 6 | 10.0% | 60 | ||
49 | 河東町 | 29 | 30.5% | 63 | 66.3% | 3 | 3.2% | 95 | ||
50 | 会津高田町 | 32 | 32.7% | 64 | 65.3% | 2 | 2.0% | 98 | ||
51 | 会津本郷町 | 13 | 27.7% | 34 | 72.3% | 0 | 0.0% | 47 | ||
52 | 新鶴村 | 5 | 22.7% | 17 | 77.3% | 0 | 0.0% | 22 | ||
53 | 三島町 | 12 | 60.0% | 8 | 40.0% | 0 | 0.0% | 20 | ||
54 | 金山町 | 13 | 19.7% | 52 | 78.8% | 1 | 1.5% | 66 | ||
55 | 昭和村 | 2 | 16.7% | 10 | 83.3% | 0 | 0.0% | 12 | ||
56 | 西郷村 | 58 | 27.2% | 137 | 64.3% | 18 | 8.5% | 213 | ||
57 | 表郷村 | 11 | 37.9% | 16 | 55.2% | 2 | 6.9% | 29 | ||
58 | 東村 | 8 | 20.5% | 24 | 61.5% | 7 | 17.9% | 39 | ||
59 | 泉崎村 | 9 | 19.6% | 35 | 76.1% | 2 | 4.3% | 46 | ||
60 | 中島村 | 7 | 33.3% | 9 | 42.9% | 5 | 23.8% | 21 | ||
61 | 矢吹町 | 42 | 33.1% | 71 | 55.9% | 14 | 11.0% | 127 | ||
62 | 大信村 | 15 | 38.5% | 20 | 51.3% | 4 | 10.3% | 39 | ||
63 | 棚倉町 | 47 | 26.3% | 120 | 67.0% | 12 | 6.7% | 179 | ||
64 | 矢祭町 | 24 | 38.1% | 35 | 55.6% | 4 | 6.3% | 63 | ||
65 | 塙町 | 44 | 35.8% | 71 | 57.7% | 8 | 6.5% | 123 | ||
66 | 鮫川村 | 8 | 22.2% | 23 | 63.9% | 5 | 13.9% | 36 | ||
67 | 石川町 | 54 | 25.1% | 131 | 60.9% | 30 | 14.0% | 215 | ||
68 | 玉川村 | 20 | 37.7% | 31 | 58.5% | 2 | 3.8% | 53 | ||
69 | 平田村 | 33 | 32.7% | 65 | 64.4% | 3 | 3.0% | 101 | ||
70 | 浅川町 | 31 | 36.0% | 48 | 55.8% | 7 | 8.1% | 86 | ||
71 | 古殿町 | 11 | 30.6% | 23 | 63.9% | 2 | 5.6% | 36 | ||
72 | 三春町 | 46 | 24.6% | 124 | 66.3% | 17 | 9.1% | 187 | ||
73 | 小野町 | 54 | 30.9% | 105 | 60.0% | 16 | 9.1% | 175 | ||
74 | 滝根町 | 26 | 46.4% | 27 | 48.2% | 3 | 5.4% | 56 | ||
75 | 大越町 | 20 | 48.8% | 20 | 48.8% | 1 | 2.4% | 41 | ||
76 | 都路村 | 10 | 25.6% | 28 | 71.8% | 1 | 2.6% | 39 | ||
77 | 常葉町 | 14 | 17.7% | 57 | 72.2% | 8 | 10.1% | 79 | ||
78 | 船引町 | 50 | 22.2% | 156 | 69.3% | 19 | 8.4% | 225 | ||
79 | 広野町 | 13 | 26.0% | 36 | 72.0% | 1 | 2.0% | 50 | ||
80 | 楢葉町 | 41 | 47.7% | 43 | 50.0% | 2 | 2.3% | 86 | ||
81 | 富岡町 | 37 | 26.6% | 96 | 69.1% | 6 | 4.3% | 139 | ||
82 | 川内村 | 16 | 34.8% | 29 | 63.0% | 1 | 2.2% | 46 | ||
83 | 大熊町 | 37 | 37.8% | 54 | 55.1% | 7 | 7.1% | 98 | ||
84 | 双葉町 | 5 | 41.7% | 7 | 58.3% | 0 | 0.0% | 12 | ||
85 | 浪江町 | 58 | 45.7% | 67 | 52.8% | 2 | 1.6% | 127 | ||
86 | 葛尾村 | 11 | 29.7% | 23 | 62.2% | 3 | 8.1% | 37 | ||
87 | 新地町 | 27 | 49.1% | 26 | 47.3% | 2 | 3.6% | 55 | ||
88 | 鹿島町 | 44 | 46.3% | 50 | 52.6% | 1 | 1.1% | 95 | ||
89 | 小高町 | 38 | 47.5% | 41 | 51.3% | 1 | 1.3% | 80 | ||
90 | 飯舘村 | 6 | 21.4% | 21 | 75.0% | 1 | 3.6% | 28 | ||
合 計 | 4,872 | 33.7% | 8,647 | 59.8% | 949 | 6.6% | 14,468 | |||
<データの転載について>
当ホームページのデータの著作権は福島県浄化槽協会にありますので、無断転載・無断利用は行わないようお願いします。 データを利用・転載される場合は、福島県浄化槽協会までご連絡下さい。 (トップページhttp://www.f-jkjk.comへのリンクは、フリーといたします) |